地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)包括:地質(zhì)化探普查、礦山勘探、選礦、冶煉等環(huán)節(jié),X熒光分析可以適用于各個(gè)環(huán)節(jié),具有制樣簡單、分析速度快、精度高等特點(diǎn),可以替代傳統(tǒng)的化學(xué)分析方法,帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益,地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)包括有色礦產(chǎn)(銅、鉛鋅等)及黑色礦產(chǎn)(鐵)兩個(gè)行業(yè)。
應(yīng)用解決方案:
鐵礦石分析:
ELITE 600儀器,鐵礦石、鐵精粉樣品的分析,主要關(guān)心是鐵的品位,其它雜質(zhì)元素也要進(jìn)行定量測量,需要進(jìn)行熔融樣品分析,因此采用高精度的ELITE 600 X熒光分析儀是首要選擇。
對(duì)簡單鐵礦山可以采用直接壓片方式進(jìn)行快速測定,對(duì)復(fù)雜來源的鐵礦石、鐵精粉可以采用熔片方式進(jìn)行精確測定。
鐵礦石的測量譜圖如下: Fe的工作曲線:
(注:其中的Ag為X光管的靶材峰,非樣品中的成分)
鐵精粉樣品的分析對(duì)比結(jié)果:
樣品編號(hào) | 分析方法 | TFe(%) | SiO2(%) | CaO(%) | Al2O3(%) | TiO2(%) |
1# | 熒光 | 66.13 | 4.98 | 0.17 | 0.23 | 0.034 |
化學(xué) | 66.18 | 4.79 | 0.18 | 0.22 | 0.032 |
2# | 熒光 | 64.35 | 9.59 | 0.95 | 1.56 | 0.078 |
化學(xué) | 64.58 | 9.82 | 0.88 | 1.45 | 0.067 |
3# | 熒光 | 61.89 | 7.17 | 1.18 | 0.78 | 0.120 |
化學(xué) | 61.73 | 7.01 | 1.16 | 0.70 | 0.110 |
4# | 熒光 | 66.37 | 5.02 | 0.87 | 0.45 | 0.140 |
化學(xué) | 66.13 | 4.93 | 0.94 | 0.53 | 0.134 |
5# | 熒光 | 63.25 | 3.28 | 0.56 | 0.98 | 0.059 |
化學(xué) | 63.42 | 3.38 | 0.64 | 1.02 | 0.065 |
鐵礦石樣品分析結(jié)果如下:
樣品名稱 | 分析方法 | TFe(%) | SiO2(%) | P(%) | S(%) | TiO2(%) |
W07218 | 熒 光 | 66.06 | 3.01 | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
化 學(xué) | 65.75 | 2.85 | 0.05 | 0.02 | 0.29 |
2513A | 熒 光 | 15.48 | 63.16 | 0.19 | 0.02 | 0.65 |
化 學(xué) | 15.70 | 62.97 | 0.20 | 0.04 | 0.61 |
2514A | 熒 光 | 30.81 | 39.26 | 0.61 | 0.03 | 0.29 |
化 學(xué) | 30.60 | 39.54 | 0.54 | 0.02 | 0.28 |
2357A | 熒 光 | 51.87 | 3.34 | 0.98 | 0.14 | 0.26 |
化 學(xué) | 51.65 | 3.50 | 0.92 | 0.11 | 0.21 |
2516A | 熒 光 | 19.98 | 53.69 | 0.34 | 0.06 | 0.78 |
化 學(xué) | 20.10 | 53.42 | 0.34 | 0.09 | 0.81 |
鎢礦樣品分析
一種是礦山、選廠的分析,特點(diǎn)是:礦物結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單,但過程樣品種類較多,主要有:粗毛砂、細(xì)毛砂、細(xì)中礦、中礦、搖床精礦、細(xì)精礦、磁精礦、外銷鎢精礦、鉬精礦、鉍精礦、廢石等樣品,有十幾種樣品,一般要求分別進(jìn)行曲線標(biāo)定,工作量比較大。
另一種是鎢冶煉廠,特點(diǎn)是:只分析精礦,特別是鎢精礦,但來源比較復(fù)雜,有不同地區(qū)不同礦山,有白鎢、黑鎢兩種結(jié)構(gòu)的鎢精礦,黑鎢不含CaO或很少,不超過5%,白鎢含CaO較高,一般在10-25%之間。
ELITE 600儀器,鎢礦及鎢精粉樣品的分析,主要關(guān)心是鎢的品位,其它雜質(zhì)元素也要進(jìn)行定量測量,可以采用直接壓片分析, 采用高精度的ELITE 600 X熒光分析儀完全可以滿足分析要求。
黑鎢樣品分析
測量譜圖:
對(duì)比結(jié)果如下:
樣品 名稱 | 方法 | WO3 | S | P | As | Mo | Cu | Sn | SiO2 | Sb | Ca |
2012-17-33 | 化 學(xué) | 68.28 | 0.750 | 0.030 | 0.120 | 0.010 | 0.095 | 0.270 | 4.610 | 0.005 | 0.340 |
熒 光 | 67.97 | 0.769 | 0.030 | 0.110 | 0.013 | 0.094 | 0.277 | 4.302 | 0.008 | 0.355 |
誤 差 | -0.31 | 0.019 | 0.000 | -0.010 | 0.003 | -0.001 | 0.007 | -0.308 | 0.003 | 0.015 |
2011-17-83 | 化 學(xué) | 68.76 | 1.000 | 0.030 | 0.330 | 0.014 | 0.095 | 0.280 | 3.380 | 0.012 | 0.250 |
熒 光 | 68.95 | 0.939 | 0.030 | 0.195 | 0.014 | 0.086 | 0.278 | 3.066 | 0.008 | 0.285 |
誤 差 | 0.19 | -0.061 | 0.000 | -0.135 | 0.000 | -0.009 | -0.002 | -0.314 | -0.004 | 0.035 |
2011-17-108 | 化 學(xué) | 70.48 | 0.710 | 0.030 | 0.100 | 0.010 | 0.080 | 0.190 | 1.950 | 0.005 | 0.340 |
熒 光 | 70.89 | 0.763 | 0.030 | 0.101 | 0.009 | 0.082 | 0.224 | 2.172 | 0.005 | 0.387 |
誤 差 | 0.41 | 0.053 | 0.000 | 0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.034 | 0.222 | 0.000 | 0.047 |
2012-17-34 | 化 學(xué) | 67.55 | 0.900 | 0.030 | 0.130 |
| 0.110 |
| 4.820 | 0.005 | 0.380 |
熒 光 | 67.54 | 0.860 | 0.031 | 0.141 |
| 0.125 |
| 4.738 | 0.007 | 0.463 |
誤 差 | -0.02 | -0.040 | 0.001 | 0.011 |
| 0.015 |
| -0.082 | 0.002 | 0.083 |
2011-17-28 | 化 學(xué) | 68.02 | 0.940 | 0.030 | 0.170 | 0.015 | 0.130 | 0.260 | 3.750 | 0.006 | 0.470 |
熒 光 | 68.29 | 0.902 | 0.030 | 0.221 | 0.015 | 0.116 | 0.220 | 3.995 | 0.007 | 0.370 |
誤 差 | 0.27 | -0.038 | 0.000 | 0.051 | 0.000 | -0.014 | -0.040 | 0.245 | 0.001 | -0.100 |
2011-17-187 | 化 學(xué) | 69.08 | 0.980 | 0.030 | 0.200 | 0.011 | 0.083 | 0.270 | 3.000 | 0.006 | 0.370 |
熒 光 | 69.16 | 0.893 | 0.030 | 0.181 | 0.012 | 0.087 | 0.274 | 3.249 | 0.006 | 0.365 |
誤 差 | 0.08 | -0.087 | 0.000 | -0.019 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.249 | 0.000 | -0.005 |
2012-17-28 | 化 學(xué) | 68.65 | 0.750 | 0.030 | 0.130 |
| 0.110 | 0.300 | 3.310 | 0.006 | 0.340 |
熒 光 | 68.92 | 0.771 | 0.030 | 0.113 |
| 0.112 | 0.322 | 3.676 | 0.008 | 0.470 |
誤 差 | 0.27 | 0.021 | 0.000 | -0.017 |
| 0.002 | 0.022 | 0.366 | 0.002 | 0.130 |
2012-17-26 | 化 學(xué) | 68.41 | 0.740 | 0.030 | 0.130 |
| 0.081 | 0.310 | 3.930 | 0.005 | 0.350 |
熒 光 | 68.42 | 0.816 | 0.030 | 0.125 |
| 0.086 | 0.297 | 4.142 | 0.008 | 0.452 |
誤 差 | 0.01 | 0.076 | 0.000 | -0.005 |
| 0.005 | -0.013 | 0.212 | 0.003 | 0.102 |
白鎢精礦分析
測量譜圖:
對(duì)比結(jié)果如下表:
樣品名稱 | 方法 | WO3 | S | P | As | Mo | Cu | Sn | SiO2 | Sb | Ca | Fe | Mn |
xq031101073 | 化 學(xué) | 53.24 | 0.71 | 0.020 | 0.015 | 0.620 | 0.540 | 0.033 | 0.10 | 0.004 | 20.79 | 0.59 | 0.150 |
熒 光 | 52.46 | 0.81 | 0.040 | 0.025 | 0.605 | 0.583 | 0.033 | 0.26 | 0.003 | 21.47 | 0.66 | 0.267 |
誤 差 | -0.78 | 0.10 | 0.020 | 0.010 | -0.015 | 0.043 | 0.000 | 0.16 | -0.001 | 0.68 | 0.07 | 0.117 |
xq021201004 | 化 學(xué) | 65.64 | 0.55 | 0.056 | 0.019 | 0.640 | 0.200 | 0.030 | 0.83 | 0.004 | 17.89 | 0.37 | 0.062 |
熒 光 | 64.91 | 0.78 | 0.040 | 0.022 | 0.621 | 0.183 | 0.016 | 1.08 | 0.001 | 18.71 | 0.40 | 0.082 |
誤 差 | -0.73 | 0.23 | -0.016 | 0.003 | -0.019 | -0.017 | -0.014 | 0.25 | -0.003 | 0.82 | 0.03 | 0.020 |
xq021201005 | 化 學(xué) | 59.64 | 0.51 | 0.099 | 0.017 | 0.610 | 0.190 | 0.032 | 0.63 | 0.004 | 20.12 | 0.38 | 0.120 |
熒 光 | 59.26 | 0.76 | 0.093 | 0.023 | 0.625 | 0.200 | 0.025 | 0.79 | 0.003 | 20.64 | 0.37 | 0.162 |
誤 差 | -0.38 | 0.25 | -0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.010 | -0.007 | 0.16 | -0.001 | 0.52 | -0.01 | 0.042 |
xq011101065 | 化 學(xué) | 54.22 | 2.04 | 0.073 | 0.015 | 0.500 | 0.055 | 0.032 | 0.47 | 0.004 | 21.92 | 1.69 | 0.130 |
熒 光 | 53.48 | 1.76 | 0.089 | 0.027 | 0.453 | 0.050 | 0.020 | 0.90 | 0.006 | 21.29 | 1.63 | 0.250 |
誤 差 | -0.74 | -0.28 | 0.016 | 0.012 | -0.047 | -0.005 | -0.012 | 0.43 | 0.002 | -0.64 | -0.07 | 0.120 |
xq021201002 | 化 學(xué) | 61.88 | 0.53 | 0.096 | 0.017 | 0.540 | 0.180 | 0.032 | 0.72 | 0.004 | 19.59 | 0.39 | 0.085 |
熒 光 | 61.59 | 0.71 | 0.086 | 0.023 | 0.566 | 0.185 | 0.026 | 0.92 | 0.003 | 20.42 | 0.38 | 0.101 |
誤 差 | -0.29 | 0.18 | -0.010 | 0.006 | 0.026 | 0.005 | -0.006 | 0.20 | -0.001 | 0.83 | -0.01 | 0.016 |
xq031101066 | 化 學(xué) | 52.72 | 0.94 | 0.040 | 0.038 | 0.580 | 0.600 | 0.033 | 0.32 | 0.004 | 20.42 | 0.72 | 0.083 |
熒 光 | 53.02 | 1.02 | 0.023 | 0.050 | 0.600 | 0.634 | 0.036 | 0.41 | 0.005 | 20.20 | 0.71 | 0.102 |
誤 差 | 0.30 | 0.08 | -0.017 | 0.012 | 0.020 | 0.034 | 0.003 | 0.09 | 0.000 | -0.22 | -0.01 | 0.019 |
鉛鋅銅礦樣品分析
EDX-6800儀器,鉛鋅礦的分析,主要關(guān)心是鉛、鋅、銅的品位,其它雜質(zhì)元素也要進(jìn)行定量測量,可以采用直接壓片分析,因此采用EDX-6800 X熒光分析儀完全可以滿足分析要求。
銅原礦
銅礦樣品一般與鋅、鉛、鐵、硫等有用元素共生,采用EDX-6800 X熒光分析儀可以一次性分析出各個(gè)元素的含量。
銅原礦的測量譜圖如下
在銅原礦中,這里主要分析3個(gè)元素,分別為:銅、鋅、鉛。只要200秒就可以直接分析出各個(gè)元素的含量。
銅的工作曲線如下 鋅的工作曲線如下: 鉛的工作曲線如下:
實(shí)際樣品對(duì)比結(jié)果
樣品編號(hào) | 分析方法 | Cu(%) | Zn(%) | Pb(%) |
1 | 化學(xué) | 1.11 | 0.81 | 0.42 |
熒光 | 1.13 | 0.82 | 0.45 |
2 | 化學(xué) | 0.75 | 0.68 | 0.30 |
熒光 | 0.75 | 0.71 | 0.32 |
3 | 化學(xué) | 0.92 | 1.60 | 0.38 |
熒光 | 0.93 | 1.64 | 0.40 |
4 | 化學(xué) | 1.83 | 1.00 | 0.56 |
熒光 | 1.76 | 0.96 | 0.52 |
5 | 化學(xué) | 2.13 | 0.94 | 0.57 |
熒光 | 2.03 | 0.91 | 0.57 |
6 | 化學(xué) | 4.17 | 0.46 | 0.68 |
熒光 | 4.22 | 0.48 | 0.69 |
銅精礦
銅精礦是銅礦石經(jīng)過浮選后的產(chǎn)品,這里分析銅、鋅、鉛3個(gè)元素,其分析譜圖如下:
實(shí)際樣品對(duì)比結(jié)果
樣品編號(hào) | 分析方法 | Cu(%) | Zn(%) | Pb(%) |
1 | 化學(xué) | 13.34 | 9.18 | 3.70 |
熒光 | 13.18 | 9.04 | 3.63 |
2 | 化學(xué) | 12.49 | 10.66 | 4.35 |
熒光 | 12.44 | 10.72 | 4.50 |
3 | 化學(xué) | 8.20 | 7.14 | 6.93 |
熒光 | 8.46 | 7.31 | 6.82 |
4 | 化學(xué) | 11.97 | 7.45 | 0.14 |
熒光 | 12.04 | 7.45 | 0.21 |
5 | 化學(xué) | 19.86 | 6.93 | 6.49 |
熒光 | 19.78 | 7.07 | 6.36 |
6 | 化學(xué) | 21.03 | 0.97 | 5.17 |
熒光 | 20.97 | 0.87 | 5.25 |
銅尾礦
銅尾礦是選完銅后的樣品,其中鋅含量高,在后續(xù)還要進(jìn)行再選鋅,主要分析的元素有銅、鋅元素的含量。
其熒光測量譜圖如下:
實(shí)際樣品對(duì)比結(jié)果
樣品編號(hào) | 分析方法 | Cu(%) | Zn(%) |
1 | 化學(xué) | 0.12 | 7.43 |
熒光 | 0.13 | 7.26 |
2 | 化學(xué) | 0.07 | 6.66 |
熒光 | 0.06 | 6.62 |
3 | 化學(xué) | 0.10 | 7.75 |
熒光 | 0.09 | 7.66 |
4 | 化學(xué) | 0.08 | 8.31 |
熒光 | 0.08 | 8.38 |
5 | 化學(xué) | 0.06 | 5.42 |
熒光 | 0.08 | 5.35 |
6 | 化學(xué) | 0.10 | 6.48 |
熒光 | 0.11 | 6.53 |
鋅精礦
鋅精礦是選完銅后再選出的鋅精粉,除分析銅、鋅外,還可分析了Cd元素。
其熒光測量譜圖如下:
實(shí)際樣品對(duì)比結(jié)果
樣品編號(hào) | 分析方法 | Cu(%) | Zn(%) | Cd(%) |
1 | 化學(xué) | 1.77 | 44.04 | 0.17 |
熒光 | 1.76 | 44.07 | 0.16 |
2 | 化學(xué) | 1.94 | 36.41 | 0.14 |
熒光 | 1.93 | 36.33 | 0.13 |
3 | 化學(xué) | 1.22 | 20.68 | 0.08 |
熒光 | 1.23 | 20.63 | 0.07 |
4 | 化學(xué) | 1.10 | 25.13 | 0.10 |
熒光 | 1.07 | 25.06 | 0.09 |
5 | 化學(xué) | 0.93 | 29.70 | 0.12 |
熒光 | 0.92 | 29.63 | 0.11 |
6 | 化學(xué) | 1.28 | 15.19 | 0.06 |
熒光 | 1.29 | 15.17 | 0.05 |
鋅尾礦
鋅尾礦是選完鋅后的尾礦,鋅、銅含量均較低。
其熒光測量譜圖如下:
實(shí)際樣品對(duì)比結(jié)果
樣品編號(hào) | 分析方法 | Cu(%) | Zn(%) |
1 | 化學(xué) | 0.06 | 0.06 |
熒光 | 0.05 | 0.08 |
2 | 化學(xué) | 0.06 | 0.05 |
熒光 | 0.07 | 0.05 |
3 | 化學(xué) | 0.03 | 0.07 |
熒光 | 0.02 | 0.05 |
4 | 化學(xué) | 0.03 | 0.10 |
熒光 | 0.03 | 0.11 |
5 | 化學(xué) | 0.07 | 0.09 |
熒光 | 0.08 | 0.09 |
6 | 化學(xué) | 0.06 | 0.05 |
熒光 | 0.07 | 0.07 |
鉛精礦
鉛精礦是鉛鋅礦選鉛后的精礦,鉛含量較高,還有部分鋅、銅、鐵等金屬元素,使用EDX-6800A X熒光技術(shù)可以同時(shí)測定各個(gè)元素的含量,特別是同一礦山生產(chǎn)出來的鉛精礦樣品效果較好。
鉛精礦的測量譜圖如下:
鉛精礦實(shí)際樣品測試對(duì)比結(jié)果
樣品 編號(hào) | 分析 方法 | Pb(%) | Zn(%) | Fe(%) | Cu(%) | S(%) | SiO2(%) | CaO(%) | Ag(%) |
1-164 | 熒光 | 69.89 | 2.27 | 1.67 | 1.12 | 12.87 | 5.67 | 1.67 | 0.0935 |
化學(xué) | 70.07 | 2.37 | 1.72 | 1.20 | 13.02 | 5.80 | 1.74 | 0.0962 |
2-172 | 熒光 | 43.98 | 5.59 | 14.89 | 2.57 | 15.63 | 2.67 | 0.87 | 0.0378 |
化學(xué) | 43.78 | 5.71 | 15.01 | 2.69 | 15.54 | 2.72 | 0.91 | 0.0396 |
3-176 | 熒光 | 51.98 | 5.45 | 9.81 | 2.34 | 21.56 | 2.43 | 0.72 | 0.1897 |
化學(xué) | 51.74 | 5.61 | 9.92 | 2.27 | 21.49 | 2.33 | 0.75 | 0.1856 |
4-195 | 熒光 | 59.35 | 2.64 | 8.29 | 2.13 | 12.69 | 8.59 | 0.22 | 0.0439 |
化學(xué) | 59.50 | 2.73 | 8.20 | 2.02 | 12.82 | 8.43 | 0.25 | 0.0429 |
5-199 | 熒光 | 45.65 | 5.56 | 13.43 | 2.74 | 21.78 | 4.12 | 1.24 | 0.0365 |
化學(xué) | 45.41 | 5.40 | 13.24 | 2.68 | 21.67 | 3.96 | 1.31 | 0.0385 |
錳礦、釩礦、鎳礦樣品分析
EDX-6800儀器,錳、釩、鎳品位分析,可以采用直接壓片分析,因此采用EDX-6800 X熒光分析儀完全可以滿足分析要求。
錳礦是經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的礦種,一般要分析主含量錳,有時(shí)也分析P、Fe2O3、SiO2等其它雜質(zhì)元素含量。
典型的錳礦樣品測量譜圖如下:
實(shí)際錳礦樣品分析結(jié)果對(duì)比如下:
樣品編號(hào) | 分析方法 | Mn | P | Fe2O3 | SiO2 |
846 | X熒光 | 18.35 | 0.21 | 3.39 | 34.39 |
化 學(xué) | 18.53 | 0.22 | 3.32 | 34.50 |
854 | X熒光 | 37.78 | 0.07 | 4.09 | 11.95 |
化 學(xué) | 37.91 | 0.12 | 4.23 | 12.14 |
855 | X熒光 | 32.49 | 0.11 | 4.25 | 19.86 |
化 學(xué) | 32.30 | 0.08 | 4.36 | 19.78 |
859 | X熒光 | 1.56 | 0.09 | 1.07 | 61.34 |
化 學(xué) | 1.48 | 0.07 | 1.00 | 61.53 |
860 | X熒光 | 25.50 | 0.23 | 1.04 | 52.52 |
化 學(xué) | 25.32 | 0.28 | 1.12 | 52.31 |
862 | X熒光 | 2.30 | 0.02 | 6.42 | 33.61 |
化 學(xué) | 2.42 | 0.01 | 6.60 | 33.55 |
磷礦
磷礦是生產(chǎn)磷肥的主要原料,利用EDX-6800 X熒光分析儀測量比較簡單。
現(xiàn)場實(shí)際樣品分析結(jié)果如下:
樣品編號(hào) | 分析方法 | P2O5(%) | Mn(%) |
1813 | X熒光 | 28.71 | 0.44 |
化 學(xué) | 28.93 | 0.48 |
1816 | X熒光 | 26.81 | 0.48 |
化 學(xué) | 27.02 | 0.48 |
1823 | X熒光 | 2.82 | 0.71 |
化 學(xué) | 2.95 | 0.74 |
1837 | X熒光 | 31.23 | 0.36 |
化 學(xué) | 31.11 | 0.34 |
1838 | X熒光 | 8.02 | 0.57 |
化 學(xué) | 8.22 | 0.63 |
硫原礦
硫原礦主要以硫鐵礦形式存在,硫含量較高,在EDX-6800 X熒光分析儀上只要100秒即可分析出含量。
現(xiàn)場實(shí)際樣品分析結(jié)果如下:
樣品編號(hào) | 1861 | 2127 | 2419 | 2420 | 2275 | 1842 |
S(%) | 熒光分析 | 31.59 | 15.79 | 17.93 | 12.95 | 17.26 | 6.98 |
化學(xué)分析 | 31.39 | 15.50 | 18.02 | 13.18 | 17.37 | 7.23 |
錫、銻礦石分析
EDX-6800儀器,錫、銻等礦石品位分析,可以采用直接壓片分析,因此采用EDX-6800 X熒光分析儀完全可以滿足分析要求。
X熒光錫精礦測試譜圖
錫工作曲線實(shí)例:
錫精礦樣品分析對(duì)比結(jié)果
樣品 名稱 | 方法 | Sn | As | S | Fe | Si | Ca | Bi | Cu | Pb | Sb | Ag |
111118A | 化 學(xué) | 55.20 | 0.298 | 0.029 | 5.550 | 0.565 | 0.289 | 0.194 | 4.160 | 0.878 | 0.269 | 0.0080 |
熒 光 | 55.48 | 0.363 | -0.001 | 5.662 | 0.725 | 0.277 | 0.194 | 4.126 | 0.878 | 0.266 | 0.0080 |
誤 差 | 0.28 | 0.065 | -0.030 | 0.112 | 0.160 | -0.012 | 0.000 | -0.034 | 0.000 | -0.003 | 0.0000 |
111118B | 化 學(xué) | 57.15 | 0.296 | 0.463 | 1.877 | 0.665 | 0.064 | 0.164 | 1.252 | 1.045 | 0.229 | 0.0010 |
熒 光 | 57.20 | 0.312 | 0.245 | 1.786 | 0.418 | 0.083 | 0.172 | 1.345 | 1.046 | 0.192 | 0.0010 |
誤 差 | 0.05 | 0.016 | -0.218 | -0.091 | -0.247 | 0.019 | 0.008 | 0.093 | 0.001 | -0.037 | 0.0000 |
111118C | 化 學(xué) | 56.40 | 0.296 | 0.029 | 2.060 | 0.714 | 0.064 | 0.158 | 1.434 | 0.494 | 0.210 | 0.0010 |
熒 光 | 56.17 | 0.285 | 0.161 | 2.226 | 0.613 | 0.033 | 0.150 | 1.249 | 0.518 | 0.173 | 0.0010 |
誤 差 | -0.23 | -0.011 | 0.132 | 0.166 | -0.10 | -0.031 | -0.008 | -0.185 | 0.024 | -0.037 | 0.0000 |
111118D | 化 學(xué) | 56.40 | 0.292 | 0.029 | 2.478 | 0.770 | 0.096 | 0.165 | 1.608 | 0.923 | 0.187 | 0.0010 |
熒 光 | 56.06 | 0.318 | 0.302 | 2.380 | 0.795 | 0.112 | 0.158 | 1.637 | 0.907 | 0.209 | 0.0020 |
誤 差 | -0.34 | 0.026 | 0.273 | -0.098 | 0.025 | 0.016 | -0.007 | 0.029 | -0.016 | 0.022 | 0.0000 |
111118E | 化 學(xué) | 55.21 | 0.392 | 0.028 | 1.882 | 2.010 | 0.095 | 0.148 | 2.424 | 0.207 | 0.185 | 0.0060 |
熒 光 | 54.97 | 0.277 | -0.045 | 1.811 | 1.935 | 0.096 | 0.154 | 2.494 | 0.204 | 0.207 | 0.0060 |
誤 差 | -0.25 | -0.115 | -0.073 | -0.071 | -0.075 | 0.001 | 0.006 | 0.070 | -0.003 | 0.022 | -0.0010 |
111025A | 化 學(xué) | 49.76 | 10.650 | 2.043 | 0.348 | 0.147 | 0.064 | 0.068 | 0.000 | 0.645 | 0.452 | 0.0020 |
熒 光 | 49.76 | 10.651 | 2.045 | 0.331 | 0.123 | 0.064 | 0.071 | 0.000 | 0.648 | 0.466 | 0.0020 |
誤 差 | 0.00 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | -0.024 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.0000 |
111025B | 化 學(xué) | 29.72 | 19.710 | 4.580 | 0.298 | 0.326 | 0.064 | 0.070 | 0.000 | 0.961 | 0.621 | 0.0020 |
熒 光 | 29.72 | 19.707 | 4.579 | 0.413 | 0.322 | 0.064 | 0.068 | 0.000 | 0.960 | 0.613 | 0.0020 |
誤 差 | 0.00 | -0.003 | -0.001 | 0.115 | -0.004 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | -0.001 | -0.008 | 0.0000 |
111024A | 化 學(xué) | 0.00 | 0.200 | 0.809 | 2.985 | 3.490 | 0.096 | 0.127 | 0.577 | 0.634 | 0.078 | 0.0020 |
熒 光 | 0.00 | 0.386 | 0.812 | 2.791 | 3.512 | 0.101 | 0.117 | 0.579 | 0.649 | 0.097 | 0.0010 |
誤 差 | 0.00 | 0.186 | 0.003 | -0.19 | 0.022 | 0.005 | -0.010 | 0.002 | 0.015 | 0.019 | 0.0000 |
111024B | 化 學(xué) | 55.56 | 0.396 | 0.636 | 0.199 | 2.346 | 0.064 | 0.117 | 0.306 | 0.358 | 0.081 | 0.0010 |
熒 光 | 55.96 | 0.229 | 0.593 | 0.128 | 2.419 | 0.053 | 0.107 | 0.270 | 0.343 | 0.105 | 0.0030 |
誤 差 | 0.40 | -0.167 | -0.043 | -0.071 | 0.073 | -0.011 | -0.010 | -0.036 | -0.015 | 0.024 | 0.0020 |
111024C | 化 學(xué) | 51.85 | 0.296 | 0.664 | 0.693 | 3.490 | 0.064 | 0.094 | 0.472 | 0.503 | 0.069 | 0.0030 |
熒 光 | 51.96 | 0.294 | 0.616 | 0.880 | 3.259 | 0.080 | 0.106 | 0.532 | 0.495 | 0.052 | 0.0020 |
誤 差 | 0.11 | -0.002 | -0.048 | 0.18 | -0.231 | 0.016 | 0.012 | 0.060 | -0.008 | -0.017 | -0.0010 |
111111A | 化 學(xué) | 32.63 | 0.196 | 0.466 | 0.589 | 20.480 | 0.064 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.112 | 0.0020 |
熒 光 | 32.62 | 0.197 | 0.469 | 0.549 | 20.483 | 0.062 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.0020 |
誤 差 | -0.02 | 0.001 | 0.003 | 0.050 | 0.003 | -0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.0000 |
鉬礦分析
鉬礦分析采用ELITE 600熒光分析,可以分析鉬原礦、尾礦、精礦、中礦等各個(gè)含量區(qū)間的樣品,直接壓片測量即可。
結(jié)果如下:
樣品名稱 | Mo-化學(xué) | Mo-熒光 | 誤差 | 分析日期 |
0.0074 | 0.0074 | 0.0081 | 0.0007 | 10-09-21-15:17 |
0.008 | 0.008 | 0.0086 | 0.0006 | 10-09-21-12:59 |
0.0081 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0003 | 10-09-21-13:14 |
0.0085 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 10-09-21-14:06 |
0.0091 | 0.0091 | 0.0092 | 1E-04 | 10-09-21-13:24 |
0.0096 | 0.0096 | 0.0092 | -0.0004 | 10-09-21-15:48 |
0.0101 | 0.0101 | 0.0096 | -0.0005 | 10-09-21-12:53 |
0.0181 | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 10-09-22-15:32 |
0.0564 | 0.0564 | 0.057 | 0.0006 | 10-09-22-09:22 |
0.0694 | 0.0694 | 0.0728 | 0.0034 | 10-09-21-16:31 |
0.0721 | 0.0721 | 0.0883 | 0.0162 | 10-09-21-16:40 |
0.0762 | 0.0762 | 0.0805 | 0.0043 | 10-09-22-10:20 |
0.0946 | 0.0946 | 0.0991 | 0.0045 | 10-09-21-16:58 |
0.1647 | 0.1647 | 0.1598 | -0.0049 | 10-09-22-10:24 |
0.2829 | 0.2829 | 0.289 | 0.0061 | 10-09-22-11:49 |
0.381 | 0.381 | 0.388 | 0.007 | 10-09-22-12:59 |
0.4293 | 0.4293 | 0.4148 | -0.0145 | 10-09-22-14:31 |
0.4428 | 0.4428 | 0.4399 | -0.0029 | 10-09-22-13:08 |
0.4727 | 0.4727 | 0.4788 | 0.0061 | 10-09-22-13:14 |
0.6162 | 0.6162 | 0.624 | 0.0078 | 10-09-22-13:55 |
0.7042 | 0.7042 | 0.669 | -0.0352 | 10-09-22-15:16 |
0.8388 | 0.8388 | 0.8689 | 0.0301 | 10-09-22-15:20 |
0.9286 | 0.9286 | 0.9238 | -0.0048 | 10-09-22-15:26 |
1.0287 | 1.0287 | 0.7136 | -0.3151 | 10-09-22-16:56 |
1.1717 | 1.1717 | 1.1668 | -0.0049 | 10-09-22-16:09 |
1.1891 | 1.1891 | 1.1054 | -0.0837 | 10-09-23-09:56 |
1.2017 | 1.2017 | 1.5108 | 0.3091 | 10-09-23-10:00 |
1.706 | 1.706 | 1.8119 | 0.1059 | 10-09-22-16:04 |
1.7077 | 1.7077 | 1.6315 | -0.0762 | 10-09-22-15:47 |
1.8862 | 1.8862 | 1.7517 | -0.1345 | 10-09-22-17:00 |
2.0334 | 2.0334 | 2.0452 | 0.0118 | 10-09-22-16:25 |
4.195 | 4.195 | 4.3058 | 0.1108 | 10-09-23-08:55 |
4.3091 | 4.3091 | 4.2032 | -0.1059 | 10-09-23-10:12 |
